11月から2月のハイシーズンは、雨も無く爽やか冷涼な気候で、まさに毎日がゴルフ日和です。
6月から10月は雨季と言っても、夕方から夜にシャワーがあり、午前中はほとんど降りません。
緑が生き生きと空気も澄んできて、曇天の中で快適なプレーができます。 5~7月は、マンゴー、
ライチー、マンゴスチン、竜眼等いろいろな南国の果物が旬を向かえます。 また4~10月は、
ゴルフ代、ホテル代安くなります。6~10月雨季は本当にお勧めです。 一年中がゴルフ天国です。
3月2023年~10月2023年
コース名 | 一台の送迎代 | 所要時間 | グリーンフィ | キャディフィ | カートフィ | その他 |
ランナー | 1~ 4人 1,200B | 20~30分 | 週日(火~木) 1,150B | 300B | 1人乗り 600B | 陸軍のコース。27H。競馬場に入るコース有り。場所は近い。葉の大きいマレーシア芝、硬いフェアウェー、覆い掛かる木々が難度が高い。 |
5~ 10人 1,500B | 週末(土、日、祭)1,350B | |||||
サミットグリーンバレー | 1~ 4人 1,300B | 30~40分 | 400B | 1人乗り 700B | チェンマイの古い4コースの一つ。雄大な景観。コースに沿った豪邸を眺めながらプレーしよう。昨年フェアウェーの芝全面を雑草ごと枯らし、新芝が昔のようなきれいな芝に生え変わっています。 | |
5~ 10人 1,600B |
3~10月2023 2,000B |
|||||
11月2022~ 2月2023 2,600B | ||||||
ノースヒル | 1~ 4人 1,300B | 30~40分 | 300B | 1人乗り600B | チェンマイ一大きな住宅地の中に造った最も新しいコース。空港から近いので、朝着でプレーするには最も便利。隠れた池に注意。 | |
5~ 10人 1,600B | 4~10月2023 1,300B | 義務 | ||||
11月2022~3月2023 1,800B | ||||||
メージョー | 1~ 4人 1,400B | 35~45分 | 350B | 1人乗り 750B | 元果樹園の中のコース。 | |
5~ 10人 1,700B | 3~10月2023 1,400B | 11月~2月義務 | ||||
11月2022~3月2023 1,950B | ||||||
ガッサンレガシー | 1~ 4人1,400B | 35~45分 | 300B | 1人乗り750B | 全面改造後張り替えた芝は最高。前の名前はレイクシティ。グリーン以外は水が絡む?が、挑戦し甲斐があり。分かるまでは我慢して、最低3回は行ってみよう。 | |
5~ 10人 1,700B |
3月16日~10月2023 1,400B |
義務 | ||||
11月2022~3月2023 2,000B | ||||||
ガッサン パノラマ(旧マリーナ) | 1~ 4人 1,400B | 35~45分 | 300B | 1人乗り750B |
2018年12月再オープン後も、姉妹コースレガシーと共に芝は非常に良い状態。 |
|
5~ 10人 1,700B |
3月16日~10月2023 1,400B |
義務 | ||||
11月2022~3月2023 2,000B | ||||||
アルパイン | 1~ 4人 1,500B | 40~50分 | 350B | 1人乗り800B | 27ホール 。バンコックの名門アルパインの姉妹コース。 | |
5~ 10人1,800B | 4月~10月2023 1,800B | 義務 | ||||
1~3月2023 2,300B |
||||||
ロイヤルチェンマイ | 1~ 4人 1,500B | 50~60分 | 350B | 1人 乗り700B | 4,5,6月はカート義務 | |
5~ 10人 1,800B | 4月~10月2023 1,200B | 2人乗り1,000B | ||||
11月2022~3月2023 1,500B | ||||||
ハイランド | 1~ 4人 1,600B | 50~60分 | 400B | 1人乗700B | 27ホール。コース、スタッフ、経営姿勢等、チェンマイNo.1. | |
5~10人1,900B | 4~10月2023 1,700B | 義務 | ||||
11月2022~3月2023 2,100B | ||||||
インタノン | 1~4人 1,700B | 60~70分 | 300B | 1人乗り 700B | 韓国資本に経営任せています。 | |
1~10人 2,000B | 4月~10月2023 1000B | 2人乗り1,000B | ||||
11月2022~3月2023 B | 義務 | |||||
アティタヤ(旧ゴールドキャニオン) | 1~ 4人 1,700B | 60~7010分 | 300B | 1人乗り 700B | 27Hになりました。芝は良好です。新9ホールは更に起伏があり、深いバンカーは一発脱出を心がけよう。韓国資本です。ハイシーズンは2月末まで韓国人プレーヤーで一杯です。 | |
5~ 10人2,000B | 義務 | |||||
11月2022~3月2023 午後だけ | ||||||
ランプーンハリブンチャイ | 1~ 4人 1,700B | 60~70分 | 4~10月 | B | 1人 400B | まだ9ホール。将来18Hになるが、未定。 |
5~ 10人 2,000B | 9H G.F.+Caddie B | |||||
18H G.F+Caddie B | ||||||
ガッサン クンタン | 1~ 4人 1,800B | 70~80分 | 300B | 1人 750B | よくぞ造ったすごいコース。27ホールに。新9ホールはジェットコースターコースにもなるか。 | |
5~ 10人 2,100B | 3月16日~10月20223 1,500B | 義務 | ||||
11月2022~3月2023 1,700B | ||||||
チェンライ サンティブリ |
宿泊の場合 | 3時間20分 | 週日(月~金) B | 300B | 1人乗り600B | チェンライを代表するコース。親会社シンハービール。4~10月プロモーション |
片道3000B | 週末(土、日、祭) B | 11月から750B | ||||
現地から
1~4人1,300B 5~10P.1,600B |
3~6月2023 1,100B | |||||
チェンライ ハピーシティ |
宿泊の場合 | 3時間40分 | 週日(月~金)1,400B | 300B | 1人乗り 600B | 韓国資本経営の為、ハイシーズンは? |
片道3200B | B | 2人乗800B | ||||
現地から1~4P.1,500B
5~10P.1,800B |
義務 | |||||
チェンライ ウォーターフォード |
宿泊の場合 | 4時間 | 300B | 1人乗り 600B | ||
片道3400B | 11月2022~3月2023 1,000B | 2人乗り 800B | ||||
現地から1~4P.1,700B
5~10P.2,000B |
- お得で便利なホテル多数ございます。 ネットで取るよりもお安くできます。
- プレーとゴルフ場併設ホテル宿泊がセットされたお得なパッケージプランございます。
- 日本語ガイドも付けられます。 ゴルフ場チェックイン、プレー後の昼食のご案内(外のローカル店に行くことが多いです)等をお手伝い致します。
- 上記料金にキャディさんのチップ含まれません。また前もって背番号分かればキャディさん予約できます。
- ゴルフに疲れた一日、息抜きの観光にご案内いたします。 SONGオリジナルコースも。